Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2020 | 1253 | SUSCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA KMD 550/850 AMERICAS PCMCIA CARD PARA HELICÓPTEROS A109E DE CARABINEROS DE CHILE | 11-12-2020 | RECEPCIÓN CONFORME | DÓLAR AMERICANO | USD 499,22 | HENYWELL INTERNATIONAL INC. | Ver enlace | ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 12 | ||||||
16-11-2020 | 1052 | SUSCRIPCIONES TÉCNICAS DE MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE VUELO PARA HELICÓPTERO A-109E DE CARABINEROS DE CHILE | 16-11-2020 | RECEPCIÓN CONFORME | DÓLAR AMERICANO | USD 7.245,00 | AGUSTA WESTLAND PHILADELPHIA CORP. | Ver enlace | ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 11 | ||||||
29-09-2020 | 872 | SUSCRIPCIONES TÉCNICAS DE COBERTURA FMS PARA AVIONES BEECHCRAFT B-200 DE CARABINEROS DE CHILE | 30-09-2020 | RECEPCIÓN CONFORME | DÓLAR AMERICANO | USD 18.000,00 | ROCKWELL COLLINS INC. | Ver enlace | ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 10 | ||||||
03-09-2020 | 658 | SUSCRIPCIONES TÉCNICAS DE MANUALES DE MANTENIMIENTO Y DE VUELO PARA HELICÓPTERO AW-139 DE CARABINEROS DE CHILE | 03-09-2020 | RECEPCIÓN CONFORME | DÓLAR AMERICANO | USD 10.466,00 | AGUSTA WESTLAND PHILADELPHIA CORP. | Ver enlace | ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 08 | ||||||
07-09-2020 |
674 | SUSCRIPCIONES TÉCNICAS DE MANUALES DE MANTENIMIENTO, DE VUELO Y MOTORES PRATT & WHITNEY PARA AERONAVES DE CARABINEROS DE CHILE | 07-09-2020 | RECEPCIÓN CONFORME | DÓLARES | 25.179 | ATP INC. | Ver enlace | ORDEN DE COMPRA N° 09 | ||||||
24-04-2020 | Adquisición Urgente | Pesos | 27.128.430 | Insumos médico y Ortopedicos | |||||||||||
27-03-2020 | Adquisición Urgente | Pesos | 5.831.000 | Insumos médicos y ortopedicos | ORDEN DE COMPRA N° 3471-2-0M20 | ||||||||||
20-03-2020 | Adquisición Urgente | Pesos | 49.837.200 | Sociedad Tecnologica Medtech Solutions Ltda. | ORDEN DE COMPRA N° 3471-1-0M20 | ||||||||||
05-06-2017 |
194 | Adquisición de Vehículo Agregaduría Carabineros Perú | Dólares | 49.900 |
Honda Pilot Exl AT 4X4, Modelo 2017 | ||||||||||
29-07-2015 |
518 | Compraventa. Compra de vehículo | 14-08-2015 | 14-08-2015 | libras esterlinas | 22881 |
VOLVO Car Corporation | ||||||||
LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES QUE EFECTUA CARABINEROS DE CHILE Y QUE SE ENCUENTRAN EXCLUIDAS DEL PORTAL www.chilecompra.cl , CORRESPONDEN A AQUELLAS EXENTAS DE PUBLICACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LETRA F) DEL ART. 3ro. DE LA LEY DE COMPRAS NRO. 19.886, Y EL ART. 53 DE SU REGLAMENTO, O BIEN, SE ENCUENTRAN SOMETIDAS A RESERVA LEGAL. |